Story mapping¶
Le travail des parcours utilisateurs est décomposé en 9 épopées, chacune contenant 2 à 8 stories INVEST (Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable).
Chaque story est :
- identifiée par un code (
E1.S2= épopée 1, story 2), - rattachée à un ou plusieurs parcours (et à des maquettes cibles qui seront produites à l'étape Maquettes),
- assortie de critères d'acceptation explicites,
- estimée en complexité sur une échelle d'étoiles (voir ci-dessous),
- rattachée à un niveau MoSCoW (MUST / SHOULD / COULD).
Échelle de complexité¶
| Étoiles | Niveau | Effort indicatif |
|---|---|---|
| ★ | Trivial | ~1-2 h |
| ★★ | Simple | ½ journée |
| ★★★ | Moyen | 1 journée |
| ★★★★ | Significatif | 2 journées |
| ★★★★★ | Lourd | 3+ journées (à recouper si possible) |
Ces estimations sont indicatives. Vous les réviserez en équipe au début de la phase de développement (planning poker).
Vue d'ensemble des épopées¶
| Épopée | Titre | Parcours principal | MoSCoW | Stories | Complexité totale |
|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 🗄️ Fondations de persistance | (transverse, sert tout) | ✅ MUST socle (S1-S5) + 🟠 SHOULD (S6-S7) + ⚪ COULD (S8) | 8 | ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ (21 ★) |
| E1 | 🌐 Gérer ses sites et points de suivi | P1 | ✅ MUST | 5 | ★★★★★ ★★★★★ (10 ★) |
| E2 | 📥 Importer et transformer une nuit | P2 | ✅ MUST (S1-S6) + 🟠 SHOULD (S8) | 8 | ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ (23 ★) |
| E3 | 🎧 Vérifier la qualité d'enregistrement | P3 | ✅ MUST (S1-S5) + 🟠 SHOULD (S6) | 6 | ★★★★★ ★★★★★ ★ (11 ★) |
| E4 | 📦 Préparer et tracer le dépôt VigieChiro | P4 | ✅ MUST (S1-S3) + 🟠 SHOULD (S4) | 4 | ★★★★★ ★★★★ (9 ★) |
| E5 | 🗂 Naviguer dans le volume multi-sites | P5 | 🟠 SHOULD (S1-S2) + ⚪ COULD (S3-S5) | 5 | ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ (14 ★) |
| E6 | 🩺 Diagnostiquer le matériel | P6 | 🟠 SHOULD (S1-S2) + ⚪ COULD (S3-S5) | 5 | ★★★★★ ★★★★★ ★★★ (13 ★) |
| E7 | ✅ Valider les résultats Tadarida | P7 | 🟠 SHOULD (S1-S5, S7) + ⚪ COULD (S6) | 7 | ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ (22 ★) |
| E8 | 🚀 Productivité avancée Tadarida | P9, P10 | ⚪ COULD (au mieux) | 2 | ★★★★★ ★★ (7 ★) |
Convention des liens vers maquettes¶
Les maquettes sont en cours de refonte (étape ultérieure du dossier). Chaque story référence une ou plusieurs maquettes cibles par leur identifiant prévisionnel :
| ID | Écran |
|---|---|
| M-Sites | Vue mes sites de suivi (liste + ajout) |
| M-Site-detail | Détail d'un site (carré, points, passages enregistrés) |
| M-Import | Modale d'import enrichie (sélection site + point + passage) |
| M-Passage | Détail d'un passage (méta + qualification + diagnostic en onglet) |
| M-Qualification | Vue vérification d'enregistrement par échantillonnage |
| M-Lot | Préparation du lot à déposer |
| M-MultiSite | Tableau croisé Site × Passage |
| M-Vision-Tadarida | Vue de validation taxonomique (cible étirée) |
Ces noms deviendront des liens cliquables quand les maquettes correspondantes seront produites.